HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 333
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 265
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1715
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3207
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 1841
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1172
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1337
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1164
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1470
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1098
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1045
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 971
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 981
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 966
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 999
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1037
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1019
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1012
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1046
  1 /