HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 599
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 547
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 2007
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3619
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 2178
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1542
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1710
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1517
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1853
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1478
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1426
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 1340
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 1351
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 1337
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1362
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1407
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1372
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1383
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1412
  1 /