HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 524
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 475
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1929
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3525
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 2092
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1453
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1626
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1435
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1762
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1382
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1334
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 1255
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 1262
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 1253
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1277
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1324
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1290
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1301
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1331
  1 /