HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 477
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 421
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1878
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3444
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 2025
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1385
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1556
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1374
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1692
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1316
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1263
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 1184
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 1185
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 1180
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1207
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1250
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1218
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1235
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1258
  1 /