HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 464
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 407
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1862
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3423
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 2004
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1360
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1538
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1351
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1671
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1297
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1245
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 1164
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 1165
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 1157
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1179
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1229
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1201
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1218
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1235
  1 /