HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 553
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 499
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1958
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3566
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 2126
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1488
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1660
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1468
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1804
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1420
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1370
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 1288
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 1298
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 1285
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1309
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1355
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1318
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1331
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1362
  1 /