HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 515
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 464
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1916
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3512
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 2078
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1441
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1613
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1422
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1751
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1370
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1323
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 1240
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 1248
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 1241
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1264
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1312
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1277
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1289
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1316
  1 /