HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 340
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 269
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1725
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3215
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 1848
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1177
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1342
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1170
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1474
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1103
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1051
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 975
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 985
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 971
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1003
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1042
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1024
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1017
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1051
  1 /