HOME시장정보생산실적통계

생산실적통계

번호 구분 제목 등록일 조회
19 2019년 유형별생산실적 20.07.21 339
18 2018년 유형별생산실적 20.07.21 267
17 2017년 유형별생산실적 18.10.31 1724
16 2016년 유형별생산실적 17.08.04 3213
15 2015년 화장품 생산실적 17.08.01 1847
14 2014년 화장품 생산실적 17.08.01 1176
13 2013년 유형별생산실적 17.08.01 1340
12 2012년 유형별생산실적 17.08.01 1168
11 2011년 유형별 생산실적 17.08.01 1473
10 2010년 유형별생산실적 17.08.01 1102
9 2009년 유형별생산실적 17.08.01 1050
8 2008년 유형별 생산실적 17.08.01 974
7 2007년 유형별 생산실적 17.08.01 984
6 2006년 유형별 생산실적 17.08.01 970
5 2005년 유형별 생산실적 17.08.01 1002
4 2004년 유형별 생산실적 17.08.01 1041
3 2003년 유형별생산실적 17.08.01 1023
2 2002년 유형별생산실적 17.08.01 1015
1 2001년 유형별 생산실적 17.08.01 1050
  1 /